| 代数 | 主要元件 | 特点 |
|---|---|---|
| 第一代 | 电子管 | 占用空间大、耗电多、可靠性差、价格昂贵 |
| 第二代 | 晶体管 | 占用空间小、耗电少、可靠性高、价格相对较低 |
| 第三代 | 中小规模集成电路 | 进一步缩小体积、降低功耗、提高可靠性、增加计算速度 |
| 第四代 | 超大规模集成电路 | 集成度更高、计算速度更快、功耗更低、价格更加亲民 |
以上表格简要介绍了计算机的发展历程,从第一代到第四代,计算机的主要元件从电子管发展到超大规模集成电路,体积越来越小,计算速度越来越快,功耗越来越低,价格越来越亲民。
(1)冯诺依曼计算机
(2)计算机的功能部件
图示

①输入设备
②输出设备
③存储器
存储系统结构
工作方式
重要寄存器
基本概念
| 概念 | 定义 |
|---|---|
| 存储元件 | 最基本最小的元件,存储一位二进制0或1 |
| 存储单元 | 由若干个存储元件构成 |
| 存储字长 | 一个存储单元包含的二进制的位数 |
④运算器
⑤控制器
(1)系统软件和应用软件
| 类别 | 软件名称 |
|---|---|
| 系统软件 | 数据库管理系统、编译器、汇编程序、编译程序、连接程序 |
| 应用软件 | 数据库系统、文本编辑、驱动程序 |
(2)三个级别的语言
| 语言类型 | 描述 |
|---|---|
| 机器语言 | 二进制代码,计算机唯一可以识别和执行的语言(2015) |
| 汇编语言 | 用英文单词或缩写组成,便于人们理解记忆 |
| 高级语言 | 如C、C++、Java等。可以编译、汇编后得到机器语言程序,也可直接编译为机器语言程序 |
| 翻译程序类型 | 描述 |
|---|---|
| 编译程序 | 把高级语言源程序翻译为汇编语言或机器语言目标程序(2016) |
| 一次全部,较快,能够生成目标程序 | |
| 汇编程序 | 把汇编语言翻译成机器语言目标程序 |
| 解释程序 | 把源程序按执行次序逐条翻译成机器指令并立即执行 |
| 一次一句,较慢,不能生成目标程序 |
(3)软件和硬件在逻辑功能上是等价的
| 阶段 | 描述 |
|---|---|
| 预处理 | 对以#开头的命令进行处理,如宏定义等,生成预处理后的源文件(.i) |
| 编译 | 生成汇编语言源程序(.s) |
| 汇编 | 把机器语言指令打包成为一个可重定位目标文件(.o) |
| 链接 | 把多个可重定位目标文件和标准库函数合并成一个可执行目标文件(.o) |
(1)机器字长
| 概念 | 定义 |
|---|---|
| 机器字长 | CPU一次执行多少位数,等于ALU、内部寄存器的存储字长、通用寄存器长度、等于数据总线宽度(2020) |
| 指令字长 | 指令的长度,指令字长为存储字长的整数倍且等于MAR长度 |
| 存储字长 | 一个存储单元的长度 |
(2)数据通路带宽
(3)主存容量
(4)运算速度
①吞吐量
②响应时间
③CPU时钟周期

| 概念 | 定义 |
|---|---|
| 时钟周期 | CPU中最小的时间单位,等于主频的倒数 |
| 机器周期(CPU周期) | 完成一条指令中一个基本操作所需要的时间 |
| 指令周期 | 取出一条指令并执行完成的时间 |
④主频
⑤CPI
⑥MIPS
⑦每秒浮点运算次数(xFLOPS)
(5)基准程序
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 系列机 | 体系结构与指令系统相同而型号不同的一系列计算机 |
| 兼容 | 软件或硬件的通用性 |
| 软件可移植性 | 把软件一直到同系列计算机上 |
| 固件 | 把程序固化在ROM中所组成的固件 |
寄存器由触发器构成
xFLOPS是评估科学计算的计算机性能最有效的参数
浮点寄存器
| 类别 | 寄存器名称 |
|---|---|
| 不透明 | PC(程序计数器) |
| PSW(程序状态字寄存器) | |
| 通用寄存器组 | |
| 基址寄存器(2020、2021) | |
| 透明 | 剩余的其他寄存器 |